HDI 2000高清数码柔版成像机
关键字:
超大幅面
柔印制版
HDI 2000
制版中心
所属分类:
彩丽龙· 高清数码柔版成像机
HDI 2000H+
E-mail:
制版幅面:350x200 mm-2032x1270 mm
可选型号:HDI-2000H / HDI-2000H+
作为一台超大幅面柔性版制版设备,科雷HDI-2000H+完全匹配制版公司常用的50x80 英寸 (2032x1270 mm) 版材幅面,实现zui大的版材利用率。全自动装卸版平台,制版速度高达8㎡/h以上,搭载独立式可移动版头版尾夹,全自动固定版材,稳定、高效,助力制版公司提升生产效率。HDI-2000H+实现了柔印高清制版质的飞跃,印刷色彩层次丰富,实地饱满,在高光与暗调处均有不俗表现,是高端柔印制版的理想选择。
科雷HDI-2000是智能化程度非常高的制版设备,设备运行状态、开机利用率、工况提醒和维护周期等数据信息一手掌握,成为智能工厂重要组成部分。
——————————————————————————————————————————————————
制版幅面:350x500 mm-2032x1270 mm
可选型号:HDI-2000H (T)/ HDI-2000H+ (T)
科雷全新升级HDI 2000H+(T)是高端柔版制版公司的理想设备,带来全新的智能体验:
新增活动版尾夹,可灵活匹配不同尺寸幅面版材,无需贴胶带,轻松实现全自动上下版。
新增4000 dpi高清机型,适用于防伪及特殊网形更有优势。
配套科雷专用拼版软件CRONG,实时拼版实时雕刻,真实网点预览,灵活自由拼版。
HDI 2000H+(T)新增活动版尾夹↓↓



HDI-2000技术参数
| 推荐型号 | HDI-2000H | HDI-2000H+ | |
| zui大幅面 | 2032x1270 mm(80×50 in) | ||
| zui小幅面 | 350x200 mm(14x8 in) | ||
| 版材类型 | 数码柔印版、聚酯基凸版、烧蚀型菲林 | ||
| 版材厚度 | 0.11 mm ~ 7 mm | ||
| 版厚自动检 | 标配 | ||
| 进版方式 | 手动上版、自动进版 | ||
制版精度 (组合单选) | 4000 dpi(可升级8000dpi) 2400/4800 dpi(可升级9600dpi) 2540/5080 dpi | 4000/8000 dpi 2400/4800/9600 dpi 2540/5080 dpi | |
注释:经测试客户文件评审后,HDI机型在2540 dpi基础上均可提供10160 dpi精度。 可咨询定制“4000 dpi高清机型”,适用于防伪及特殊网形更有优势。 | |||
数码柔印 版制版精度
| 2400 dpi 6.42 m²/h 4800 dpi 6.42 m²/h 9600 dpi 3.21 m²/h | 2400 dpi 8.61 m²/h 4800 dpi 8.61 m²/h 9600 dpi 4.31 m²/h | |
注释:表格中的速度参数为1.2 mm版材厚度,2.5 j/cm² 曝光能量下,zui大版幅面的激光扫描速度; 实际制版速度根据幅面、版材厚度、曝光能量、版材特性会产生变化。 | |||
| 设备净重 | 1900 kg | ||
| 供电要求 | 单相交流220V±5% 50/60 Hz | ||
| 额定功率 | 8.8 kW | ||
| 外型尺寸 | 2820 × 1400 × 1125 mm(宽×深×高) | ||
| 外置气泵 | 尺寸:1110×680×770 mm(宽×深×高) 重量:200 kg | ||
| 环境要求 | 温度:18~28℃; 相对湿度:40%~60%(无结露) | ||
HDI-2000H+(T)技术参数
| 推荐型号 | HDI-2000H(T) | HDI-2000H+(T) | |
| Zui大装版尺寸 | 2032x1270 mm(80×50 in) | ||
| zui小装版尺寸 | 350x500mm(14x20 in) | ||
| Zui大成像尺寸 | 2032x1245 mm (80x49 in) | ||
| 版材类型 | 数码柔印版、聚酯基凸版、烧蚀型菲林 | ||
| 版材厚度 | 0.11 mm ~ 5 mm | ||
| 版厚自动检测 | 标配 | ||
| 进版方式 | 手动上版、自动进版 | ||
制版精度 (组合单选) | 4000 dpi(可升级8000 dpi) 2400/4800 dpi(可升级9600 dpi) 2540/5080 dpi | 4000/8000 dpi 2400/4800/9600 dpi 2540/5080 dpi | |
注释:经测试客户文件评审后,HDI机型在2540 dpi基础上均可提供10160 dpi精度。 可咨询定制“4000 dpi高清机型”,适用于防伪及特殊网形更有优势。 | |||
数码柔印版 制版速度
| 2400dpi 6.42 ㎡/h 4800dpi 6.42 ㎡/h 9600dpi 3.21 ㎡/h | 2400dpi 8.61 ㎡/h 4800dpi 8.61 ㎡/h 9600dpi 4.31 ㎡/h | |
注释:表格中的速度参数为1.2 mm版材厚度,2.5 j/cm2曝光能量下,zui大版幅面的激光扫描速度; 实际制版速度根据幅面、版材厚度、曝光能量、版材特性会产生变化。 | |||
| 设备净重 | 1900 kg | ||
| 供电要求 | 单相交流220 V±5% 50/60 Hz | ||
| 额定功率 | 8.8 kW | ||
| 外型尺寸 | 2820 × 1400 × 1125 mm(宽×深×高) | ||
| 外置气泵 | 尺寸:1110×680×770 mm(宽×深×高) 重量:200 kg | ||
| 环境要求 | 温度:18~28℃; 相对湿度:40%~60%(无结露) | ||
备注:科雷保留在未提前通知的情况下修改或变更设计及技术参数的权利,详情请咨询400-011-8989。