雷霸46G+ CTP
关键字:
胶印制版
书刊报业
选配自动供版系统
46G+ CTP
所属分类:
雷霸、龙域全自动胶印CTP
E-mail:
制版幅面:300x300 mm-1163x940 mm
可选型号:4648G+/4672G+/4696G+/46128G+
升级版46G+ CTP制版网点精美、稳定可靠、使用便捷,可根据实际生产需求,灵活选配AL46-H1500、AL46-500(H)、AL46-50M3L(H)、AL46-50M5L(H)自动供版机,组成无人值守全自动制版系统,可扩展更多孔型与规格,版尾部分也可实现打孔。
46G+报业机每小时可制版80张以上,满足报社制版时效性的要求;46G+商报两用机型能够同时满足报业高速制版和商业精美制版的双重要求,是报业转型的优选机型。





46G+商用机技术参数
| 产品型号 | 4648G+ | 4672G+ | 4696G+ | 46128G+ |
| 装版尺寸 | zui大1163×940 mm / zui小300×300 mm | |||
| 激光数量 | 48 | 72 | 96 | 128 |
机器产能 (带打孔) | 24(23) p/h 33(31) p/h 40(37) p/h 47(43) p/h 2400 dpi/1030 mm | |||
| 供版模式 | 手动 | |||
| 供版容量 | 单张 | |||
| 纸张回收 | 手动 | |||
| 供电要求 | 单相AC 220 V ±5% 50/60 Hz 额定功率: 4.5 kW | |||
| 外形尺寸 | 宽×深×高: 1930x1350x1150 mm | |||
| 设备净重 | 1300 kg | |||
46G+报业或商报两用机技术参数
| 46G+ 报业或商报两用机 | 报业机数据 商报两用机数据 | |||
| 产品型号 | 4648G+ | 4672G+ | 4696G+ | 46128G+ |
| 装版尺寸 | zui大1163×940 mm / zui小300×300 mm | |||
| 激光数量 | 48 | 72 | 96 | 128 |
机器产能 (带打孔) | 46丨40丨24(23) 57丨51丨32(31) 59丨59丨39(37) 59丨59丨47(43) 1200 dpi / 800 mm 丨1500 dpi / 800 mm 丨2400 dpi / 1030 mm | |||
| 供版模式 | 手动 | |||
| 供版容量 | 单张 | |||
| 纸张回收 | 手动 | |||
| 供电要求 | 单相AC 220 V ±5% 50/60 Hz 额定功率: 4.5 kW | |||
| 外形尺寸 | 宽×深×高: 1930 x 1350 x 1150 mm | |||
| 设备净重 | 1300 kg | |||
*科雷保留在未提前通知的情况下修改或变更设计及技术参数的权利,详情请咨询400-011-8989。
报业机数据
商报两用机数据