雷霸46Hn全自动CTP
关键字:
胶印制版
全自动供版
商业及报业印刷
46HnCTP
所属分类:
雷霸、龙域全自动胶印CTP
E-mail:
制版幅面:320x300 mm - 1163x940 mm
可选型号:4648Hn / 4672Hn / 4696Hn / 46128Hn
46Hn CTP集自动供版、激光成像、在线打孔于一体,集成高效。升级标配100张全自动供版器,减少放版次数,提高效率,节约人工成本。新增自动整理衬纸功能,内置在线打孔装置,可安装5组模具,满足多样化客户需求。46Hn CTP是涵盖商业印刷、报业印刷的全自动化制版设备,延续了科雷CTP高集成性、高度自动化,多精度高精度的优势,可升级至10160dpi ,完全满足中等幅面及以下的包装、纸盒、书刊、报刊、画册、单页等印刷。

46Hn 商业机技术参数
| 产品型号 | 4648Hn | 4672Hn | 4696Hn | 46128Hn |
| 装版尺寸 | zui大1163×940 mm / zui小320×300 mm | |||
| 激光数量 | 48 | 72 | 96 | 128 |
| 机器产能(带打孔) | 24(23) p/h 33(31) p/h 40(37) p/h 48(46) p/h 2400 dpi/1030 mm | |||
| 供版模式 | 自动 | |||
| 供版容量 | 100 | |||
| 纸张回收 | 自动 | |||
| 供电要求 | 单相AC 220 V ±5% 50/60 Hz 额定功率:5.6 kW | |||
| 外形尺寸 | 宽×深×高:1980 x 2360 x 1120 mm | |||
| 设备净重 | 1380 kg | |||
46Hn报业或商报两用机技术参数
| 46Hn报业或商报两用机 | 报业机数据 商报两用机数据 | |||
| 产品型号 | 4648Hn | 4672Hn | 4696Hn | 46128Hn |
| 装版尺寸 | zui大1163×940 mm / zui小320×300 mm | |||
| 激光数量 | 48 | 72 | 96 | 128 |
| 机器产能(带打孔) | 47丨40丨24(23) 50丨50丨33(31) 50丨50丨40(37) 50丨50丨48(46) 1200 dpi/800 mm 1500 dpi/800 mm 2400 dpi/1030 mm | |||
| 供版模式 | 自动 | |||
| 供版容量 | 100 | |||
| 纸张回收 | 自动 | |||
| 供电要求 | 单相AC 220 V ±5% 50/60 Hz 额定功率:5.6 kW | |||
| 外形尺寸 | 宽×深×高:1980 x 2360x 1120 mm | |||
| 设备净重 | 1380 kg | |||
*科雷保留在未提前通知的情况下修改或变更设计及技术参数的权利,详情请咨询400-011-8989。
报业机数据
商报两用机数据