HDI 400 高清数码柔版成像机
关键字:
标签印刷
柔印制版
HDI 400
所属分类:
彩丽龙· 高清数码柔版成像机
E-mail:
制版幅面:100×100 mm-430×588 mm
可选型号:HDI 400S / HDI 400H
科雷HDI-400高清数码柔版成像机专为高清标签印刷而创。
搭载科雷先进的SMFO激光光学系统,科雷HDI-400成像精准且持续稳定,是高清标签印刷的可靠保证。
标配树脂版/柔版印刷专用的正版印前处理软件 Eagle RIP Flexo,网形优化、精准解析和自动拼版,科雷HDI-400能 帮助您轻松面对印刷难点,让标签印刷更精美、更简单。
全新科雷HDI-400,可选配胶印热敏版自动卸版平台,操作简单、成像精美、持续稳定,兼容凸版、柔版和热敏胶印版,是窄幅标签印刷企业的优选设备。

HDI-400技术参数
| 推荐型号 | HDI-400S | HDI-400H |
| zui大幅面 | 430x588 mm(17×23 in) | |
| zui小幅面 | 100x100 mm(4×4 in) | |
| 版材类型 | 聚酯基凸版、热敏胶印版版(版材厚度: <0.15 mm)、数码柔印版、烧蚀型菲林 | |
| 版材厚度 | 0.11 mm ~ 3.94 mm | |
| 版厚自动检测 | 可选 | |
| 进版方式 | 手动上版、自动进版 | |
制版精度 (组合单选) | 4000 dpi(可升级8000 dpi) 2400/4800 dpi(可升级9600 dpi) 2540/5080 dpi | 4000/8000 dpi 2400/4800/9600 dpi 2540/5080 dpi |
注释:经测试客户文件评审后,HDI机型在2540 dpi基础上均可提供10160 dpi精度。 可咨询定制“4000 dpi高清机型”,适用于防伪及特殊网形更有优势。 | ||
数码柔印版 制版速度
| 2400 dpi 1.34 m²/h 4800 dpi 1.34 m²/h 9600 dpi 0.98 m²/h | 2400 dpi 2.65 m²/h 4800 dpi 2.65 m²/h 9600 dpi 1.33 m²/h |
注释:表格中的速度参数为1.2mm版材厚度,2.5j/cm²曝光能量下,zui大版幅面的激光扫描速度; 实际制版速度根据幅面、版材厚度、曝光能量、版材特性会产生变化。 | ||
| 胶印版制版速度 | 约30张/小时 (320×408 mm) 2400 dpi | 约48张/小时 (320×408 mm) 2400 dpi |
| 设备净重 | 560 kg | |
| 供电要求 | 单相交流220V±5% 50/60 Hz | |
| 额定功率 | 4.3 kW | |
| 外型尺寸 | 1152x943x1050 mm (宽×深×高) | |
| 环境要求 | 温度:18~28℃; 相对湿度:40%~60%(无结露) | |
备注:科雷保留在未提前通知的情况下修改或变更设计及技术参数的权利,详情请咨询400-011-8989。