雷霸36G+ CTP
关键字:
胶印制版
书刊报业
选配自动供版系统
36G+ CTP
所属分类:
雷霸、龙域全自动胶印CTP
E-mail:
制版幅面:240x240 mm-925x675 mm
可选型号:3632G+/3648G+/3664G+/3696G+/36128G+
升级版36G+ CTP制版网点精美、稳定可靠、使用便捷,可根据实际生产需求,灵活选配AL36-200N(H)、AL36-500(H)、AL36-50M3(H)自动供版机,组成无人值守全自动制版系统。可选配内置打孔机构、可支持5组打孔模具。
科雷G+报业机型是高速报业制版的典范,36128G+高速机每小时可制版84张,满足报社制版时效性的要求。36G+商报两用机型能够同时满足报业高速制版和商业精美制版的双重要求,是报业转型的优选机型。


36G+ 商业机技术参数
| 产品型号 | 3632G+ | 3648G+ | 3664G+ | 3696G+ | 36128G+ |
| 装版尺寸 | zui大925×675mm / zui小240×240mm | ||||
| 激光数量 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
机器产能 (带打孔) | 25(24) p/h 34(32) p/h 41(38) p/h 52(47) p/h 60(54) p/h 2400 dpi/745 mm | ||||
| 供版模式 | 手动 | ||||
| 供版容量 | 单张 | ||||
| 纸张回收 | 手动 | ||||
| 供电要求 | 单相AC 220V ±5% 50/60Hz 额定功率: 4.5 kW | ||||
| 外形尺寸 | 宽×深×高: 1650 x 930 x 1070 mm | ||||
| 设备净重 | 800 kg | ||||
36G+ 报业或商报两用机技术参数
| 36G+ 报业或商报两用机 | 报业机数据 商报两用机数据 | |||||
| 产品型号 | 3632G+ | 3648G+ | 3664G+ | 3696G+ | 36128G+ | |
| 装版尺寸 | zui大925×675 mm / zui小240×240 mm | |||||
| 激光数量 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 | |
机器产能 (带打孔) | 39丨33丨25(24) 50丨44 丨34(32) 58丨52丨41(38) 63丨63丨52(47) 63丨63丨60(54) 84 (76)丨77(71) (带进版过桥高速机型) 1200 dpi / 800 mm 丨1500 dpi / 800 mm 丨2400 dpi / 745 mm | |||||
| 供版模式 | 手动 | |||||
| 供版容量 | 单张 | |||||
| 纸张回收 | 手动 | |||||
| 供电要求 | 单相AC 220V ±5% 50/60Hz 额定功率: 4.5 kW | |||||
| 外形尺寸 | 宽×深×高: 1650×930×1070 mm【1650*1050*1070 mm(高速机型)】 | |||||
| 设备净重 | 800 kg | |||||
*科雷保留在未提前通知的情况下修改或变更设计及技术参数的权利,详情请咨询400-011-8989。
报业机数据
商报两用机数据