EZC智能数字放墨系统
EZC作为全球创新的智能数字放墨系统,通过高精度微升级的计量型墨泵替代传统印刷机上的墨键,无传递误差直接精准供墨。
关键字:
智能数字放墨系统
无损安装
所属分类:
丽神·EZC智能数字放墨系统
EZC-UV油墨
E-mail:
EZC作为全球创新的智能数字放墨系统,通过高精度微升级的计量型墨泵替代传统印刷机上的墨键,无传递误差直接精准供墨。传统胶印机加装EZC后,不仅可得到颜色准确稳定的高品质印刷品,还极大提高了印刷生产效率,节约了耗材成本,减轻了色彩控制对人工的依赖、减少了操作者的劳动强度,让印刷过程更加绿色化、智能化。
EZC智能数字放墨系统可选幅面
| EZC幅面/mm | EZC幅面/inch | 墨泵数量 | 重量/kg(每色) |
| 330 | 13 | 10 | 17 |
| 350 | 15 | 11 | 18 |
| 520 | 20.5 | 16 | 26 |
| 680 | 27 | 21 | 34 |
| 740 | 29 | 23 | 37 |
| 850 | 34 | 24 | 42 |
| 920 | 37 | 28 | 46 |
| 1020 | 41 | 32 | 52 |
| 1160 | 46 | 36 | 59 |
| 1620 | 64 | 50 | 81 |
EZC智能数字放墨系统技术参数(印刷机适应的幅面规格:260 mm-1650 mm)
| EZC数字墨泵系统 | |||
| 供墨单元宽度 | 32.5 mm | 工作电压 | AC 220V |
| 数字黑泵zui大供墨速率 | 10.9 ml/min | zui大功率 | 50 W/每个墨泵 |
| 供墨精度 | 0.1% | 人工修正zui大调墨幅度 | ±20% |
| zui大控制色组数量 | 8组 | 风冷控制温度 | 40~45℃ |
| UV墨斗加热温度 | 28~32℃ | ||
| 连续供墨系统 | |||
| 油墨容量 | 3 Kg | 工作电压 | AC 220V |
| 控制温度 | 30~33℃ | zui大功率 | 240 W/每组 |
| 工作气压 | 0.2 MPa | 尺寸 | 284 x 242 x 268 mm(长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 20 Kg/每组 | ||
| UV大容量连续供墨系统 | |||
| 油墨容量 | 10 Kg | 工作电压 | AC 220V |
| 工作电流 | 10 A | 加热温度 | 30~33℃ |
| zui大功率 | 240 W/每组 | zui大工作气压 | 0.4 MPa |
| 重量 | 32 Kg/每组 | 尺寸 | 325 X 275 x 405 mm(长 x 宽 x 高) |
| 大容量自动加墨系统 | |||
| 纸管包装油墨容量 | 12 Kg | 工作电压 | AC 220V |
| 工作电流 | 10 A | 加热温度 | 48~50℃ |
| zui大功率 | 240 W/每组 | zui大工作气压 | 0.4 MPa |
| 重量 | 21 Kg/每组 | 尺寸 | 425 x 240 x 590 mm(长 x 宽 x 高) |
| 电气柜 | |||
| 工作电压 | AC 220V | 输出电压 | DC 24V |
| 工作电流 | 16 A | 尺寸 | 550 x 200 x 950 mm(长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 40 Kg | ||
*科雷保留在未提前通知的情况下修改或变更设计及技术参数的权利,详情请咨询400-011-8989。